SePreSST en colaboración conjunta con su socio comercial Grupo Varcus, presentan la relación del personal capacitado en el Sistema de Permisos para Trabajos con Riesgo de PEMEX Exploración y Producción, curso con una duración de 24 horas.
Adicionalmente, en la segunda sección se presenta la relación del personal capacitado en el curso Verificador de Gas, con una duración de 16 horas.
Información actualizada al 10 de julio de 2020.
No. de Registro: PEP/SPPTR/GSSTPABS/101/01-04-2019/01-04-2022
Escribe el Nombre o RFC en el campo «Buscar» para desplegar la información.
No. | NO. CREDENCIAL | NOMBRE | RFC | EMISION | VIGENCIA |
---|---|---|---|---|---|
1 | GVA-CC-SPPTR-20-3-133 | PLANDIURA CAUDANA ABRIL ARELY | PACA9409199V1 | 08/07/2020 | 08/07/2024 |
2 | GVA-CC-SPPTR-20-3-134 | SANCHEZ MARTINEZ VICTOR ALBERTO | SAMV950420LR9 | 08/07/2020 | 08/07/2024 |
3 | GVA-CC-SPPTR-20-3-135 | PALACIOS VALENZUELA GABRIEL | PAVG851012ANA | 08/07/2020 | 08/07/2024 |
4 | GVA-CC-SPPTR-20-3-136 | LOPEZ RODRIGUEZ DANTE | LORD790122CW4 | 08/07/2020 | 08/07/2024 |
5 | GVA-CC-SPPTR-20-3-137 | BUSTAMANTE RUIZ ANA KARINA | BURA880303 | 08/07/2020 | 08/07/2024 |
6 | GVA-CC-SPPTR-20-3-138 | BAUTISTA CASTRO JESUS | BACJ820528 | 08/07/2020 | 08/07/2024 |
7 | GVA-CC-SPPTR-20-3-139 | BASTARDO ALVARADO MARIA DEL SOCORRO | BAAS811216 | 08/07/2020 | 08/07/2024 |
8 | GVA-CC-SPPTR-20-3-140 | CASTAÑO CABRERA SERGIO | CACS850604 | 08/07/2020 | 08/07/2024 |
9 | GVA-CC-SPPTR-20-3-141 | VERA ARENAS VICTOR ROBERTO | VEAV700607 | 08/07/2020 | 08/07/2024 |
10 | GVA-CC-SPPTR-20-3-122 | MENDOZA SANCHEZ DANIEL ALBERTO | MESD970909KC7 | 17/06/2020 | 17/06/2024 |
11 | GVA-CC-SPPTR-20-3-123 | CHAB TUKUCH IRVING DE JESUS | CATI950412TY7 | 17/06/2020 | 17/06/2024 |
12 | GVA-CC-SPPTR-20-3-124 | CERINO MADRIGAL MARIA REYES | CEMR930104JG5 | 17/06/2020 | 17/06/2024 |
13 | GVA-CC-SPPTR-20-3-125 | CRUZ MORALES JORGE ALBERTO | CUMJ901204KU1 | 17/06/2020 | 17/06/2024 |
14 | GVA-CC-SPPTR-20-3-126 | ASTACIO HERNANDEZ EDITH DEL CARMEN | AAHE7907144L7 | 17/06/2020 | 17/06/2024 |
15 | GVA-CC-SPPTR-20-3-127 | ESPINOSA SANTIAGO BERNAL | EIBS571023 | 17/06/2020 | 17/06/2024 |
16 | GVA-CC-SPPTR-20-3-128 | FERIA FELIX JOSE MANUEL | FEFM860106H40 | 17/06/2020 | 17/06/2024 |
17 | GVA-CC-SPPTR-20-3-129 | PEREZ CASTILLO ANTONIO ENRIQUE | PECA900523QH4 | 17/06/2020 | 17/06/2024 |
18 | GVA-CC-SPPTR-20-3-130 | OYOSA ALAMILLA MARIA ESTHER | OOAE9207124T1 | 17/06/2020 | 17/06/2024 |
19 | GVA-CC-SPPTR-20-3-131 | CASANOVA GUZMAN DIEGO | CAGD911124CK6 | 17/06/2020 | 17/06/2024 |
20 | GVA-CC-SPPTR-20-3-132 | DE LA CRUZ GARCIA VICTOR ALVIN | CUGV900125M54 | 17/06/2020 | 17/06/2024 |
21 | GVA-CC-SPPTR-20-3-121 | SANCHEZ LEYVA JUANA CECILIA | SALJ941014 | 23/03/2020 | 23/03/2024 |
22 | GVA-CC-SPPTR-20-3-120 | AQUINO GONZALEZ CONCEPCION | AUGC740519AA9 | 23/03/2020 | 23/03/2024 |
23 | GVA-CC-SPPTR-20-3-119 | HERNANDEZ PEREZ CARLOS MARIO | HEPC920514DP0 | 23/03/2020 | 23/03/2024 |
24 | GVA-CC-SPPTR-20-3-118 | CERON HERNANDEZ CRUZ | CEHC841101988 | 23/03/2020 | 23/03/2024 |
25 | GVA-CC-SPPTR-20-3-117 | GALLEGOS POLA JOSE EDUARDO | GAPE960914 | 23/03/2020 | 23/03/2024 |
26 | GVA-CC-SPPTR-20-3-116 | GERONIMO CHABLE MOISES | GECM940516 | 23/03/2020 | 23/03/2024 |
27 | GVA-CC-SPPTR-20-3-115 | PEREZ FALCONI JORGE ARTURO | PEFJ821027 | 23/03/2020 | 23/03/2024 |
28 | GVA-CC-SPPTR-20-3-114 | DAVILA CASTREJON JOSE | DACJ770918 | 23/03/2020 | 23/03/2024 |
29 | GVA-CC-SPPTR-20-3-113 | PALACIO HERNANDEZ ROXANA DEL CARMEN | PAHR760206IT2 | 18/03/2020 | 18/03/2024 |
30 | GVA-CC-SPPTR-20-3-112 | GONZALEZ AGUIRRE JULIO CESAR | GOAJ760104 | 18/03/2020 | 18/03/2024 |
31 | GVA-CC-SPPTR-20-3-111 | GARCIA GARCIA MARCOS | GAGM631215 | 18/03/2020 | 18/03/2024 |
32 | GVA-CC-SPPTR-20-3-110 | CALDERON SANCHEZ ARMANDO ARTURO | CASA920820 | 18/03/2020 | 18/03/2024 |
33 | GVA-CC-SPPTR-20-3-109 | CELESTINO COVARRUBIAS SERGIO ADRIAN | CECS900814588 | 18/03/2020 | 18/03/2024 |
34 | GVA-CC-SPPTR-20-3-108 | HERNANDEZ CHABLE ROSENDO | HECR9610021B9 | 18/03/2020 | 18/03/2024 |
35 | GVA-CC-SPPTR-20-3-107 | CORTES RUIZ RAFAEL ARMANDO | CORR960811PNA | 18/03/2020 | 18/03/2024 |
36 | GVA-CC-SPPTR-20-3-106 | CRUZ LOPEZ MARIELA | CULM920821IO8 | 18/03/2020 | 18/03/2024 |
37 | GVA-CC-SPPTR-20-3-105 | SALMERON GONZALEZ LUIS GUADALUPE | SAGL930226KUA | 11/03/2020 | 11/03/2024 |
38 | GVA-CC-SPPTR-20-3-104 | MARIN PEREZ LUIS ALBERTO | MAPL870529EU0 | 11/03/2020 | 11/03/2024 |
39 | GVA-CC-SPPTR-20-3-103 | OLAN LOPEZ JOSE CARLOS | OALC970123EC7 | 11/03/2020 | 11/03/2024 |
40 | GVA-CC-SPPTR-20-3-102 | SANCHEZ CUPIDO JOSE ALEJANDRO | SACA9609217C8 | 11/03/2020 | 11/03/2024 |
41 | GVA-CC-SPPTR-20-3-101 | PRIEGO CRUZ JORGE | PICJ900713LN8 | 11/03/2020 | 11/03/2024 |
42 | GVA-CC-SPPTR-20-3-100 | FLORES JIMENEZ JESUS | FOJJ960812F98 | 11/03/2020 | 11/03/2024 |
43 | GVA-CC-SPPTR-20-3-099 | ROJAS GONZALEZ JANET DEL CARMEN | ROGJ850307P26 | 11/03/2020 | 11/03/2024 |
44 | GVA-CC-SPPTR-20-3-098 | HERNANDEZ BARRERA GABRIELA | HEBG960926GF3 | 11/03/2020 | 11/03/2024 |
45 | GVA-CC-SPPTR-20-3-097 | IBARRA LOPEZ GABRIEL ADRIAN | IALG951130FI4 | 11/03/2020 | 11/03/2024 |
46 | GVA-CC-SPPTR-20-3-096 | POSADA ACOSTA FLORI CITLALI | POAF010203S65 | 11/03/2020 | 11/03/2024 |
47 | GVA-CC-SPPTR-20-3-095 | DIAZ JAVIER EDGAR | DIJE950618FA8 | 11/03/2020 | 11/03/2024 |
48 | GVA-CC-SPPTR-20-3-094 | OROPEZA OROPEZA CARLOS ANTONIO | OOOC930615EE9 | 11/03/2020 | 11/03/2024 |
49 | GVA-CC-SPPTR-20-3-093 | ALVAREZ HERNANDEZ BERENICE GUADALUPE | AAHB9706042KA | 11/03/2020 | 11/03/2024 |
50 | GVA-CC-SPPTR-20-3-092 | LOPEZ BAUTISTA AURELIO | LOBA910526S78 | 11/03/2020 | 11/03/2024 |
51 | GVA-CC-SPPTR-20-3-091 | ESPINOSA LOPEZ ANA TERESA | EILA9612214C8 | 11/03/2020 | 11/03/2024 |
52 | GVA-CC-SPPTR-20-3-090 | AGUIRRE MONTEJO ANA ROSA | AUMA950713514 | 11/03/2020 | 11/03/2024 |
53 | GVA-CC-SPPTR-20-3-089 | CASTAÑEDA PRIEGO ADRYANNA | CAPA910705M87 | 11/03/2020 | 11/03/2024 |
54 | GVA-CC-SPPTR-20-3-088 | HERNANDEZ CELIS RAFAEL | HECR770403IB2 | 11/03/2020 | 11/03/2024 |
55 | GVA-CC-SPPTR-20-3-087 | BALTAZAR GONZALEZ JUAN JOSE | BAGJ9112124B8 | 11/03/2020 | 11/03/2024 |
56 | GVA-CC-SPPTR-20-3-086 | ALEJANDRO PEREZ ARTURO RENE | AEPA9612112S8 | 11/03/2020 | 11/03/2024 |
57 | GVA-CC-SPPTR-20-3-085 | PAREDES JIMENEZ JULIO CESAR | PAJJ9510067I1 | 11/03/2020 | 11/03/2024 |
58 | GVA-CC-SPPTR-20-3-084 | JIMENEZ RAMIREZ SELENIA DEL CARMEN | JIRS930711JG3 | 11/03/2020 | 11/03/2024 |
59 | GVA-CC-SPPTR-20-3-083 | AVILA ACOSTA CARLOS ROBERTO | AIAC880110AQ7 | 11/03/2020 | 11/03/2024 |
60 | GVA-CC-SPPTR-20-3-082 | JACINTO CUSTODIO LUCIA DEL CARMEN | JACL940213JV7 | 11/03/2020 | 11/03/2024 |
61 | GVA-CC-SPPTR-20-3-081 | OLAN PEREZ JORGE ALBERTO | OAPJ8908173M0 | 11/03/2020 | 11/03/2024 |
62 | GVA-CC-SPPTR-20-3-080 | GARCIA ARIAS DIMITRI GUADALUPE | GAAD941212PNA | 06/03/2020 | 06/03/2024 |
63 | GVA-CC-SPPTR-20-3-079 | MARTINEZ GONZALEZ JOEL ALEJANDRO | MAGJ961001NI6 | 06/03/2020 | 06/03/2024 |
64 | GVA-CC-SPPTR-20-3-078 | VENTURA ALEJANDRO CARLOS EDUARDO | VEAC9503092A8 | 06/03/2020 | 06/03/2024 |
65 | GVA-CC-SPPTR-20-3-077 | PEREZ SOVERANO JUAN CARLOS | PESJ920422G40 | 06/03/2020 | 06/03/2024 |
66 | GVA-CC-SPPTR-20-3-076 | ORTIZ MARIN AARON ARGUABEL | OIMA930830S65 | 06/03/2020 | 06/03/2024 |
67 | GVA-CC-SPPTR-20-3-075 | TORRUCO JUAREZ GEISOR ANDRES ANTONIO | TOJG940604U38 | 06/03/2020 | 06/03/2024 |
68 | GVA-CC-SPPTR-20-3-074 | OSORIO LOPEZ GABRIELA | OOLG9211292E4 | 06/03/2020 | 06/03/2024 |
69 | GVA-CC-SPPTR-20-3-073 | CORDOVA SOVERANO EDGAR MAGDIEL | COSE860515NK0 | 06/03/2020 | 06/03/2024 |
70 | GVA-CC-SPPTR-20-3-072 | OSORIO LOPEZ LUIS GUSTAVO | OOLL9609213A6 | 06/03/2020 | 06/03/2024 |
71 | GVA-CC-SPPTR-20-3-071 | CUSTODIO DE LA CRUZ PERLA NAYELY | CUCP940308AY5 | 06/03/2020 | 06/03/2024 |
72 | GVA-CC-SPPTR-20-3-070 | HERNANDEZ JUAREZ MIRIAM | HEJM950816BZ1 | 06/03/2020 | 06/03/2024 |
73 | GVA-CC-SPPTR-20-3-069 | IZQUIERDO HERNANDEZ VLADIMIR ANTONIO | IUHV930429 | 06/03/2020 | 06/03/2024 |
74 | GVA-CC-SPPTR-20-3-068 | FERNANDEZ HERNANDEZ TERESITA DE JESUS | FEHT8502148I1 | 06/03/2020 | 06/03/2024 |
75 | GVA-CC-SPPTR-20-3-067 | ORTIZ JIMENEZ RAQUEL ALEJANDRA | OIJR940829HV1 | 06/03/2020 | 06/03/2024 |
76 | GVA-CC-SPPTR-20-3-066 | RAMOS LUCIANO SHIRLEY BALTAZARA | RALS960220 | 06/03/2020 | 06/03/2024 |
77 | GVA-CC-SPPTR-20-3-065 | JIMENEZ JIMENEZ MANUELA | JIJM710115RE5 | 06/03/2020 | 06/03/2024 |
78 | GVA-CC-SPPTR-20-3-064 | REYES AVILA ANTELMO | REAA7106274DA | 06/03/2020 | 06/03/2024 |
79 | GVA-CC-SPPTR-20-3-063 | LOYA LOPEZ TAYGETE PAULINA | LOLT900810 | 06/03/2020 | 06/03/2024 |
80 | GVA-CC-SPPTR-20-3-063 | PEREZ MARTINEZ GUSTAVO | PEMG930829 | 06/03/2020 | 06/03/2024 |
81 | GVA-CC-SPPTR-20-3-061 | GONZALEZ VALIER ALFREDO | DOVA860909 | 06/03/2020 | 06/03/2024 |
82 | GVA-CC-SPPTR-20-3-060 | RAMIREZ SAUCEDO FILIBERTO | RASF770822 | 06/03/2020 | 06/03/2024 |
83 | GVA-CC-SPPTR-20-3-059 | MENDEZ TORRES JESUS PASCUAL | METJ771220 | 06/03/2020 | 06/03/2024 |
84 | GVA-CC-SPPTR-20-3-058 | YEPEZ LOPEZ ISAIAS | YELI880202 | 06/03/2020 | 06/03/2024 |
85 | GVA-CC-SPPTR-20-3-057 | CORONA MARIN JULIO SERVANDO | COMJ781023MXA | 06/03/2020 | 06/03/2024 |
86 | GVA-CC-SPPTR-20-3-056 | VALLES TIQUE CARLOS MANUEL | VATC930123R06 | 06/03/2020 | 06/03/2024 |
87 | GVA-CC-SPPTR-20-3-055 | MARQUEZ CASTILLO GUSTAVO ALBERTO | MACG920807IBA | 24/02/2020 | 24/02/2024 |
88 | GVA-CC-SPPTR-20-3-054 | RODRIGUEZ HERNANDEZ LAZARO | ROHL840408KR5 | 24/02/2020 | 24/02/2024 |
89 | GVA-CC-SPPTR-20-3-053 | FLORES DE LA CRUZ JOSE DE LA CRUZ | FOCC850503TH9 | 24/02/2020 | 24/02/2024 |
90 | GVA-CC-SPPTR-20-3-052 | HERNANDEZ HERNANDEZ YONY FAUSTINO | HEHY960429KE8 | 24/02/2020 | 24/02/2024 |
91 | GVA-CC-SPPTR-20-3-051 | HERNANDEZ PALMA TANIA GUADALUPE | HEPT941025G63 | 24/02/2020 | 24/02/2024 |
92 | GVA-CC-SPPTR-20-3-050 | DIAZ ALEJANDRO JESUS | DIAJ790903PB4 | 24/02/2020 | 24/02/2024 |
93 | GVA-CC-SPPTR-20-3-049 | ALEJANDRO DOMINGUEZ ELISEO SANTIAGO | AEDE860725S17 | 24/02/2020 | 24/02/2024 |
94 | GVA-CC-SPPTR-20-3-048 | CORONA HERVET CUPERTINO | COHC860122197 | 24/02/2020 | 24/02/2024 |
95 | GVA-CC-SPPTR-20-3-047 | HANSSEN RICARDEZ CONRADO | HARC851216464 | 24/02/2020 | 24/02/2024 |
96 | GVA-CC-SPPTR-20-3-046 | SEGOVIA BOLAINA CONCEPCION | SEBC841206827 | 24/02/2020 | 24/02/2024 |
97 | GVA-CC-SPPTR-20-3-045 | CASTILLO GARCIA ANGEL MARIO | CAGX871106NP0 | 24/02/2020 | 24/02/2024 |
98 | GVA-CC-SPPTR-20-3-044 | GARCIA DE LA CRUZ ALESANDER | GACA810921KSA | 24/02/2020 | 24/02/2024 |
99 | GVA-CC-SPPTR-20-3-043 | ORTIZ AGUILAR? PEDRO | OIAP901017 | 17/02/2020 | 17/02/2024 |
100 | GVA-CC-SPPTR-20-3-042 | PEREZ DE DIOS ROGER | PEDR791116G02 | 17/02/2020 | 17/02/2024 |
101 | GVA-CC-SPPTR-20-3-041 | PEREZ ROGER ROGER MANUBENS | MAPR930902G03 | 17/02/2020 | 17/02/2024 |
102 | GVA-CC-SPPTR-20-3-040 | RODRIGUEZ TORRES IRVIN JHOVANY | ROTI980110R05 | 17/02/2020 | 17/02/2024 |
103 | GVA-CC-SPPTR-20-3-039 | DESSAVRE ENRIQUEZ DANTE | DEED640305984 | 17/02/2020 | 17/02/2024 |
104 | GVA-CC-SPPTR-20-3-038 | MORALES AGUIRRE FREDDY | MOAF8205089T6 | 17/02/2020 | 17/02/2024 |
105 | GVA-CC-SPPTR-20-3-037 | MARQUEZ RICARDEZ PABLO | MARP7505118JA | 17/02/2020 | 17/02/2024 |
106 | GVA-CC-SPPTR-20-3-036 | BRAVO LOPEZ MARCO TULIO | BALM800927V80 | 17/02/2020 | 17/02/2024 |
107 | GVA-CC-SPPTR-20-3-035 | PEREZ LIGONIO LUIS ALFONSO | PELL8712281P8 | 17/02/2020 | 17/02/2024 |
108 | GVA-CC-SPPTR-20-3-034 | FLORES LOPEZ JOSE EVENECER | FOLE870622H95 | 17/02/2020 | 17/02/2024 |
109 | GVA-CC-SPPTR-20-3-033 | LOPEZ DEL ANGEL ERIKA | LOAE820618097I4 | 12/02/2020 | 12/02/2024 |
110 | GVA-CC-SPPTR-20-3-032 | OROPEZA OROPEZA ENRIQUE | OOOE920506N64 | 12/02/2020 | 12/02/2024 |
111 | GVA-CC-SPPTR-20-3-031 | IDUARTE MOLLINEDO LORENZO ANTONIO | IUML961022DL5 | 12/02/2020 | 12/02/2024 |
112 | GVA-CC-SPPTR-20-3-030 | SOLIS HERNANDEZ JIMMY OSMAR | SOHJ921120T36 | 12/02/2020 | 12/02/2024 |
113 | GVA-CC-SPPTR-20-3-029 | SEGURA SARABIA RAMON ARTURO | SESR840523GP8 | 03/02/2020 | 03/02/2024 |
114 | GVA-CC-SPPTR-20-3-028 | SANTOS LAZARO ELIAS DAVID | SALE940916HM7 | 03/02/2020 | 03/02/2024 |
115 | GVA-CC-SPPTR-20-3-027 | GONZALEZ PEREZ JESUS ANTONIO | GOPJ950118H94 | 03/02/2020 | 03/02/2024 |
116 | GVA-CC-SPPTR-20-3-026 | PEREZ SANCHEZ GUSTAVO | PESG910122SZ8 | 03/02/2020 | 03/02/2024 |
117 | GVA-CC-SPPTR-20-3-025 | OLAN PEREZ MARCO ANTONIO | OAPM8709265R5 | 03/02/2020 | 03/02/2024 |
118 | GVA-CC-SPPTR-20-3-024 | MARIN ZARATE EDWIN ARNEY | MAZE890924BRA | 03/02/2020 | 03/02/2024 |
119 | GVA-CC-SPPTR-20-3-023 | HERNANDEZ CORONEL JESUS MANUEL | HECJ850211321 | 03/02/2020 | 03/02/2024 |
120 | GVA-CC-SPPTR-20-3-022 | ALTUNAR RAMIREZ KATE DEL CARMEN | AURK950803HY8 | 03/02/2020 | 03/02/2024 |
121 | GVA-CC-SPPTR-20-3-021 | GORGORITA HERNANDEZ HAGGY | GOHH920217C88 | 03/02/2020 | 03/02/2024 |
122 | GVA-CC-SPPTR-20-3-020 | CRUZ BENITEZ MARIA DE LOS ANGELES | CUBA950614AK4 | 03/02/2020 | 03/02/2024 |
123 | GVA-CC-SPPTR-20-3-019 | ALCUDIA CARDOSO ABENAMAR | AUCA900818T27 | 03/02/2020 | 03/02/2024 |
124 | GVA-CC-SPPTR-20-3-018 | PEREZ DIAZ CARLOS MARIO | PEDC910306924 | 03/02/2020 | 03/02/2024 |
125 | GVA-CC-SPPTR-20-3-017 | GIL GASPAR RAFAEL ANDRE | GIGR931107431 | 03/02/2020 | 03/02/2024 |
126 | GVA-CC-SPPTR-20-3-016 | LANDERO GARCIA SAMUEL ANDRES | LAGS940708SB0 | 03/02/2020 | 03/02/2024 |
127 | GVA-CC-SPPTR-20-3-015 | ALAMILLA JIMENEZ JOEL ANTONIO | AAJJ940805AZ3 | 03/02/2020 | 03/02/2024 |
128 | GVA-CC-SPPTR-20-3-014 | HERNANDEZ MORALES KARINA | HEMK9702055W8 | 03/02/2020 | 03/02/2024 |
129 | GVA-CC-SPPTR-20-3-013 | PEREZ REYES FRANCISCO ANTONIO | PERF970127N4A | 03/02/2020 | 03/02/2024 |
130 | GVA-CC-SPPTR-20-3-012 | LANDERO OVANDO YANET | LAOY881207793 | 03/02/2020 | 03/02/2024 |
131 | GVA-CC-SPPTR-20-3-011 | MAYORAL ARMAS OMAR DAVID | MAAO970410GS7 | 03/02/2020 | 03/02/2024 |
132 | GVA-CC-SPPTR-20-3-010 | VAZQUEZ FELIX PEDRO LUIS | VAFP9203016R1 | 03/02/2020 | 03/02/2024 |
133 | GVA-CC-SPPTR-20-3-009 | SANCHEZ PEREZ LEONARDO | SAPL821106 | 03/02/2020 | 03/02/2024 |
134 | GVA-CC-SPPTR-20-3-008 | JUAREZ ZAPATA PEDRO JAVIER | JUZP690429 | 03/02/2020 | 03/02/2024 |
135 | GVA-CC-SPPTR-20-3-007 | JUAREZ ZAPATA MOISES ANDRES | LAAM961008 | 03/02/2020 | 03/02/2024 |
136 | GVA-CC-SPPTR-20-3-006 | VARGAS GARCIA JOSE ISAURO | VAGI940220 | 03/02/2020 | 03/02/2024 |
137 | GVA-CC-SPPTR-20-3-005 | MORALES MORALES DAVID GAEL | MOMD920604 | 03/02/2020 | 03/02/2024 |
138 | GVA-SPPTR-004 | OVANDO CERINO RAFAEL | OACR920512 | 27/01/2020 | 27/01/2024 |
139 | GVA-SPPTR-003 | GALLEGOS JIMENEZ NESTOR JOAQUIN | GAJN900810 | 27/01/2020 | 27/01/2024 |
Escribe el Nombre o RFC en el campo «Buscar» para desplegar la información.
No. | No. CREDENCIAL | NOMBRE | RFC | EMISION | VIGENCIA |
---|---|---|---|---|---|
1 | GVA-CC-VG-20-3-109 | PLANDIURA CAUDANA ABRIL ARELY | PACA9409199V1 | 10/07/2020 | 10/07/2022 |
2 | GVA-CC-VG-20-3-110 | SANCHEZ MARTINEZ VICTOR ALBERTO | SAMV950420LR9 | 10/07/2020 | 10/07/2022 |
3 | GVA-CC-VG-20-3-111 | MADRIGAL CASTILLO ALEXANDER | MACA800229Q5A | 10/07/2020 | 10/07/2022 |
4 | GVA-CC-VG-20-3-102 | MENDOZA SANCHEZ DANIEL ALBERTO | MESD970909KC7 | 19/06/2020 | 19/06/2022 |
5 | GVA-CC-VG-20-3-103 | CHAB TUKUCH IRVING DE JESUS | CATI950412TY7 | 19/06/2020 | 19/06/2022 |
6 | GVA-CC-VG-20-3-104 | CRUZ MORALES JORGE ALBERTO | CUMJ901204KU1 | 19/06/2020 | 19/06/2022 |
7 | GVA-CC-VG-20-3-105 | ASTACIO HERNANDEZ EDITH DEL CARMEN | AAHE7907144L7 | 19/06/2020 | 19/06/2022 |
8 | GVA-CC-VG-20-3-106 | PEREZ CASTILLO ANTONIO ENRIQUE | PECA900523QH4 | 19/06/2020 | 19/06/2022 |
9 | GVA-CC-VG-20-3-107 | OYOSA ALAMILLA MARIA ESTHER | OOAE9207124T1 | 19/06/2020 | 19/06/2022 |
10 | GVA-CC-VG-20-3-108 | CASANOVA GUZMAN DIEGO | CAGD911124CK6 | 19/06/2020 | 19/06/2022 |
11 | GVA-CC-VG-20-3-100 | NAZARIEGA GARCIA LUCERO DEL CARMEN | NAGL890720450 | 22/05/2020 | 23/05/2022 |
12 | GVA-CC-VG-20-3-099 | LUCHO FLORES EMILIO | LUFE830705E99 | 22/05/2020 | 23/05/2022 |
13 | GVA-CC-VG-20-3-098 | HOIL PEREZ JULIO OSWALDO | HOPJ780412D85 | 22/05/2020 | 23/05/2022 |
14 | GVA-CC-VG-20-3-097 | GOMEZ SILVA ROBERTO | GOSR811125RKA | 22/05/2020 | 23/05/2022 |
15 | GVA-CC-VG-20-3-096 | DE LA CRUZ GARCIA VICTOR ALVIN | CUGV900125M54 | 22/05/2020 | 23/05/2022 |
16 | GVA-CC-VG-20-3-095 | ALCALA VALDIVIESO ALEJANDRA | AAVA920412AB3 | 22/05/2020 | 23/05/2022 |
17 | GVA-CC-VG-20-3-101 | OCAÑA CALLES JUAN ALBERTO | OACJ870308 | 22/05/2020 | 22/05/2022 |
18 | GVA-CC-VG-20-3-094 | AQUINO GONZALEZ CONCEPCION | AUGC740519AA9 | 13/03/2020 | 13/03/2022 |
19 | GVA-CC-VG-20-3-093 | HERNANDEZ PEREZ CARLOS MARIO | HEPC920514DP0 | 13/03/2020 | 13/03/2022 |
20 | GVA-CC-VG-20-3-092 | CERON HERNANDEZ CRUZ | CEHC841101988 | 13/03/2020 | 13/03/2022 |
21 | GVA-CC-VG-20-3-091 | CELESTINO COVARRUBIAS SERGIO ADRIAN | CECS900814588 | 13/03/2020 | 13/03/2022 |
22 | GVA-CC-VG-20-3-090 | HERNANDEZ CHABLE ROSENDO | HECR9610021B9 | 13/03/2020 | 13/03/2022 |
23 | GVA-CC-VG-20-3-089 | CORTES RUIZ RAFAEL ARMANDO | CORR960811PNA | 13/03/2020 | 13/03/2022 |
24 | GVA-CC-VG-20-3-088 | CRUZ LOPEZ MARIELA | CULM920821IO8 | 13/03/2020 | 13/03/2022 |
25 | GVA-CC-VG-20-3-087 | SALMERON GONZALEZ LUIS GUADALUPE | SAGL930226KUA | 13/03/2020 | 13/03/2022 |
26 | GVA-CC-VG-20-3-086 | MARIN PEREZ LUIS ALBERTO | MAPL870529EU0 | 13/03/2020 | 13/03/2022 |
27 | GVA-CC-VG-20-3-085 | OLAN LOPEZ JOSE CARLOS | OALC970123EC7 | 13/03/2020 | 13/03/2022 |
28 | GVA-CC-VG-20-3-084 | SANCHEZ CUPIDO JOSE ALEJANDRO | SACA9609217C8 | 13/03/2020 | 13/03/2022 |
29 | GVA-CC-VG-20-3-083 | PRIEGO CRUZ JORGE | PICJ900713LN8 | 13/03/2020 | 13/03/2022 |
30 | GVA-CC-VG-20-3-082 | FLORES JIMENEZ JESUS | FOJJ960812F98 | 13/03/2020 | 13/03/2022 |
31 | GVA-CC-VG-20-3-081 | ROJAS GONZALEZ JANET DEL CARMEN | ROGJ850307P26 | 13/03/2020 | 13/03/2022 |
32 | GVA-CC-VG-20-3-080 | HERNANDEZ BARRERA GABRIELA | HEBG960926GF3 | 13/03/2020 | 13/03/2022 |
33 | GVA-CC-VG-20-3-079 | IBARRA LOPEZ GABRIEL ADRIAN | IALG951130FI4 | 13/03/2020 | 13/03/2022 |
34 | GVA-CC-VG-20-3-078 | POSADA ACOSTA FLORI CITLALI | POAF010203S65 | 13/03/2020 | 13/03/2022 |
35 | GVA-CC-VG-20-3-077 | DIAZ JAVIER EDGAR | DIJE950618FA8 | 13/03/2020 | 13/03/2022 |
36 | GVA-CC-VG-20-3-076 | OROPEZA OROPEZA CARLOS ANTONIO | OOOC930615EE9 | 13/03/2020 | 13/03/2022 |
37 | GVA-CC-VG-20-3-075 | ALVAREZ HERNANDEZ BERENICE GUADALUPE | AAHB9706042KA | 13/03/2020 | 13/03/2022 |
38 | GVA-CC-VG-20-3-074 | LOPEZ BAUTISTA AURELIO | LOBA910526S78 | 13/03/2020 | 13/03/2022 |
39 | GVA-CC-VG-20-3-073 | ESPINOSA LOPEZ ANA TERESA | EILA9612214C8 | 13/03/2020 | 13/03/2022 |
40 | GVA-CC-VG-20-3-072 | AGUIRRE MONTEJO ANA ROSA | AUMA950713514 | 13/03/2020 | 13/03/2022 |
41 | GVA-CC-VG-20-3-071 | CASTAÑEDA PRIEGO ADRYANNA | CAPA910705M87 | 13/03/2020 | 13/03/2022 |
42 | GVA-CC-VG-20-3-070 | HERNANDEZ CELIS RAFAEL | HECR770403IB2 | 13/03/2020 | 13/03/2022 |
43 | GVA-CC-VG-20-3-069 | BALTAZAR GONZALEZ JUAN JOSE | BAGJ9112124B8 | 13/03/2020 | 13/03/2022 |
44 | GVA-CC-VG-20-3-068 | ALEJANDRO PEREZ ARTURO RENE | AEPA9612112S8 | 08/03/2020 | 08/03/2022 |
45 | GVA-CC-VG-20-3-067 | PAREDES JIMENEZ JULIO CESAR | PAJJ9510067I1 | 08/03/2020 | 08/03/2022 |
46 | GVA-CC-VG-20-3-066 | JIMENEZ RAMIREZ SELENIA DEL CARMEN | JIRS930711JG3 | 08/03/2020 | 08/03/2022 |
47 | GVA-CC-VG-20-3-065 | AVILA ACOSTA CARLOS ROBERTO | AIAC880110AQ7 | 08/03/2020 | 08/03/2022 |
